Inhaltlicher Lehrplan nach Themenbereichen (Curriculum)
(A) Grundkenntnisse (200 Stunden)
| Themenbereich | Veranstaltungen | UE | Form | ||||
| A1 | Entwicklungs-, sozial-, persönlichkeits- und neuropsychologische Grundlagen der Psychotherapie | • | Entwicklungs-, sozial- und persönlichkeitspsychologische Grundlagen | 6 | 4V/2S | ||
| • | Lerntheoretische Grundlagen | 8 | 4V/4S | ||||
| • | Neuropsychologische Grundlagen | 6 | 4V/2S | ||||
| 20 | |||||||
| A2.1 | Allgemeine und spezielle Krankheitslehren der Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, unter Berücksichtigung der wissenschaftlich anerkannten Verfahren | • | Analyse und Modifizierung des Verhaltens - das verhaltenstherapeutische Konzept | 6 | 2V/4S | ||
| • | Allgemeine Neurosenlehre | 6 | 2V/4S | ||||
| 12 | |||||||
| A2.2 | Psychosomatische Krankheitslehre | • | Psychosomatik I: Allgemeine Krankheitslehre | 6 | 2V/4S | ||
| • | Psychosomatik II: Ausgewählte Krankheitsbilder (u.a. KHK) | 4 | S | ||||
| • | Verhaltensmedizin I: Allgemeine Krankheitslehre | 6 | 2V/4S | ||||
| • | Verhaltensmedizin II: Ausgewählte Krankheitsbilder (u.a. Brustkrebs) | 4 | S | ||||
| 20 | |||||||
| A2.3 | Psychiatrische Krankheitslehre | • | Psychiatrische Krankheitslehre I: Klassifikation seelischer Störungen nach ICD-10 und DSM-IV unter besonderer Berücksichtigung mehrdimensionaler Aspekte (Achsen 4/5) | 6 | 2V/4S | ||
| • | Psychiatrische Krankheitslehre II: Spezielle Krankheitsbilder | 4 | S | ||||
| 10 | |||||||
| A3 | Methoden und Erkenntnisse der Psychotherapieforschung | • | Psychotherapieforschung: Leitliniendiskussion, EBM, Validierungsstrategien, Prognoseforschung | 8 | 4V/4S | ||
| 8 | |||||||
| A4 | Diagnostik und Differentialdiagnostik: Einschließlich Testverfahren zur Abgrenzung verschiedener Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, psychosozial- und entwicklungsbedingter Krisen sowie körperlich begründbarer Störungen | • | Verhaltensbeobachtung und Tests zu speziellen Störungen | 4 | S | ||
| • | Projektive Verfahren und Persönlichkeitstests | 4 | S | ||||
| • | Entwicklungstests und Diagnostik von Leistungsstörungen | 4 | S | ||||
| • | Verhaltensdiagnostik, strukturierte Interviews und Screening-Verfahren | 8 | 4V/4S | ||||
| • | Familiendiagnostik | 4 | S | ||||
| 24 | |||||||
| A5 | Besondere entwicklungs- und geschlechtsspezifische Aspekte der Persönlichkeit, der Psychopathologie und der Methodik der Psychotherapie verschiedener Altersgruppen | • | Konzepte über Entstehung, Aufrechterhaltung und Verlauf psychisch mitbedingter Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter | 6 | 4V/4S | ||
| • | Psychotherapie im Alter und Gender Mainstream | 4 | V | ||||
| 10 | |||||||
| A6 | Intra- und interpersonelle Aspekte psychischer und psychisch mitbedingter Störungen in Paarbeziehungen, Familien und Gruppen | • | Intra- und interpersonelle Aspekte psychischer Störungen in Paarbeziehungen | 4 | 2V/2S | ||
| • | Intra- und interpersonelle Aspekte psychischer Störungen in Familien | 4 | 2V/2S | ||||
| 8 | |||||||
| A7 | Prävention und Rehabilitation | • | Prävention | 6 | 2V/4S | ||
| • | Rehabilitation | 6 | 2V/4S | ||||
| 12 | |||||||
| A8 | Medizinische und pharmakologische Grundkenntnisse für Psychotherapeuten | • | Psychopharmakologie | 4 | S | ||
| 4 | |||||||
| A9 | Methoden und differentielle Indikationsstellung wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren | • | Methoden und Indikation der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie | 4 | 2V/2S | ||
| • | Methoden und Indikation der analytischen Psychotherapie | 4 | 2V/2S | ||||
| • | Methoden und Indikation der Verhaltenstherapie | 6 | 3V/3S | ||||
| • | Widerstand, Übertragung und Gegenübertragung in der Psychotherapie | 8 | S | ||||
| 22 | |||||||
| A10 | Dokumentation und Evaluation von psychotherapeutischen Behandlungsverläufen | • | Dokumentationssysteme, Falldokumentation und Behandlungsevaluation | 6 | S | ||
| • | Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement | 6 | 4V/2S | ||||
| 12 | |||||||
| A11 | Berufsethik und Berufsrecht; medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme; Organisationsstrukturen des Arbeitsfeldes; Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen | • | Berufsethik | 2 | V | ||
| • | Berufsrecht | 4 | V | ||||
| • | Vorbereitung auf die Tätigkeit in einer Institution am Beispiel: Psychotherapie in der Klinik | 2 | V | ||||
| • | Vorbereitung auf die Niederlassung, Professionelle Praxisführung, Gebührenordnung | 10 | V | ||||
| • | Neue Versorgungsformen - Integrierte Versorgung, DMP, Direktverträge | 8 | V | ||||
| • | Alternative Tätigkeitsfelder - Neue Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen | 8 | V | ||||
| 34 | |||||||
| A12 | Geschichte der Psychotherapie | • | Geschichte der Psychotherapie / Allgemeine Grundlagen | 4 | V | ||
| 4 | |||||||
UE= Unterrichtseinheit (45 min.), V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung
(B) Vertiefte Ausbildung (400 Stunden)
| Themenbereich | Veranstaltungen | UE | Form | ||||
| B1 | Theorie und Praxis der Diagnostik, insbesondere Anamnese, Indikationsstellung und Prognose, Fallkonzeptualisierung und Behandlungsplanung | | Erstgespräch, probatorische Sitzungen und biographische Anamnese | 10 | 4V/6Ü | ||
| | Problem- und Verhaltensanalyse, Zielanalyse, Behandlungsplanung, Fallkonzeptualisierung und Prognose | 10 | 4V/6Ü | ||||
| | Diagnostische Klassifikationssysteme | 8 | S | ||||
| | Der psychische Befund | 6 | 2V/4Ü | ||||
| | Antragstellung, Gutachterverfahren | 4 | 2V/2Ü | ||||
| 38 | |||||||
| B2 | Rahmenbedingungen der Psychotherapie, Behandlungssetting, Einleitung und Beendigung der Behandlung | | Formale und inhaltliche Rahmenbedingungen, Behandlungssetting | 8 | S | ||
| | Der Beginn des Therapeuten-Patienten-Kontakts, Arbeitsbündnis, Therapievertrag und Beendigung der Behandlung | 8 | S | ||||
| 16 | |||||||
| B3 | Behandlungskonzepte und -techniken sowie deren Anwendung (1) | | Respondente und operante Verfahren | 8 | 4V/4S | ||
| | Kognitive Verhaltenstherapie | 8 | 4V/4S | ||||
| | Rational-emotive Therapie | 8 | S | ||||
| | Selbstkontrolle und Selbstmanagement | 8 | S | ||||
| | Entspannungsverfahren 1: Autogenes Training | 6 | S | ||||
| | Entspannungsverfahren 2: Progressive Muskelrelaxation | 6 | S | ||||
| | Körperarbeit in der VT | 8 | S | ||||
| | Bearbeitung von Träumen in der Verhaltenstherapie | 8 | S | ||||
| | Behandlungstechniken im verhaltenstherapeutischen Umgang mit Systemen und Organisationen | 10 | S | ||||
| 70 | |||||||
| B3 | Behandlungskonzepte und -techniken sowie deren Anwendung (2) | | Spezielle Techniken in der Behandlung von Ängsten und Phobien I | 8 | 4V/4S | ||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von Ängsten und Phobien II | 8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von depressiven Störungen | 8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von Affektverarbeitungsstörungen |
8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen I | 6 | 4V/2S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen II | 6 | 4V/2S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von Zwangserkrankungen | 8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von Eßstörungen |
8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von Persönlichkeitsststörungen incl. der Borderlinestörung | 8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von funktionellen Sexualstörungen | 8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von Schlafstörungen | 8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von chronischen Schmerzen |
8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von Schizophrenien | 8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen | 8 | 4V/4S | ||||
| | Spezielle Techniken in der Behandlung von neuropsychologischen Störungen |
8 | 4V/4S | ||||
| | Fallseminare | 20 | 10S10Ü | ||||
| 136 | |||||||
| B4 | Krisenintervention | | Krisenintervention und Suizidalität | 8 | 2V/6S | ||
| 8 | |||||||
| B5 | Behandlungstechniken bei Kurz- und Langzeittherapie | Spezielle Interventionsformen in der Behandlung chronischer Krankheiten im Rahmen von Disease Management Programmen (DMP): | |||||
| | Teil 1: KHK | 4 | S | ||||
| | Teil 2: Brustkrebs | 4 | S | ||||
| | Teil 3: Diabetes Mellitus | 4 | S | ||||
| | Teil 4: Chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen | 4 | S | ||||
| 16 | |||||||
| B6 | Therapiemotivation der Patientin/des Patienten, Entscheidungsprozesse der Therapeutin/des Therapeuten, Therapeuten-Patienten- Beziehung im Psychotherapieprozeß | Die psychotherapeutische Beziehung: | |||||
| | Teil 1: Therapiemotivation und Compliance | 12 | S | ||||
| | Teil 2: Das zentrale Beziehungskonfliktthema in der Verhaltenstherapie | 12 | S | ||||
| | Teil 3: Salutogenese, Psychohygiene, Burnout-Prophylaxe | 12 | S | ||||
| 36 | |||||||
| B7 | Einführung in Behandlungsverfahren bei Kindern und Jugendlichen | | Die spezifischen Voraussetzungen des Kindes | 6 | 2V/4S | ||
| | Verhaltens- und Funktionsanalyse kindlicher Symptome in der Familie und VT bei Kindern und Jugendlichen | 10 | S | ||||
| | Die begleitende Psychotherapie der Bezugspersonen | 4 | S | ||||
| 20 | |||||||
| B8 | Behandlungsverfahren bei Paaren, Familien und Gruppen | | Familientherapie: Konzepte und Behandlungstechniken | 20 | 4V/16S | ||
| | Paartherapie: Konzepte und Behandlungstechniken | 20 | 4V/16S | ||||
| | Gruppentherapie: Konzepte und Behandlungstechniken | 20 | 4V/16S | ||||
| 60 | |||||||